
Amps 3.01 3.24 3.44 3.37
Lb/h 48.1 46.0 43.6 41.0
Watts
(Capacity)
2050 1730 1400 1070
Watts (Power) 449 529 614 695
Amps 3.04 3.26 3.42 3.30
10
Lb/h 53.8 51.4 48.9 46.0
Watts
(Capacity)
2440 2060 1670 1270
Watts (Power) 437 528 627 723
Amps 3.09 3.25 3.33 3.12
15
Lb/h 65.6 62.7 59.6 56.3
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.049236E+03 3.781449E+02 4.221760E+00 4.017358E+01
C2 7.937308E+01 -2.108496E+00 -2.590220E-02 1.653668E+00
C3 -2.136882E+01 -2.252749E+00 -1.362349E-01 -1.463146E-01
C4 1.338835E+00 -1.745012E-01 1.813435E-03 3.421232E-02
C5 -8.242239E-01 7.943510E-02 1.892551E-03 -5.99080E-03
C6 1.396688E-02 1.975576E-01 4.162206E-03 4.240324E-04
C7 7.239216E-03 -1.737537E-03 -4.488221E-06 3.418538E-04
C8 -1.661213E-02 1.151674E-03 -5.844405E-05 -1.911046E-04
C9 -3.399324E-04 1.786919E-03 -2.217921E-05 8.415433E-06
C10 -3.663878E-04 -1.564293E-03 -3.533547E-05 -1.293507E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern