
Btu/h 14700 13400 12200 10900 9710 8500 7340
Watts 1020 1090 1140 1190 1230 1260 1280
Amps 3.58 3.72 3.84 3.94 4.02 4.09 4.14
25
Lb/h 180 171 161 151 140 129 117
Btu/h 16800 15500 14100 12700 11400 10000 8730
Watts 1030 1120 1190 1250 1300 1340 1370
Amps 3.61 3.77 3.92 4.04 4.15 4.24 4.32
30
Lb/h 205 196 186 175 163 151 138
Btu/h 19200 17700 16200 14700 13200 11700 10300
Watts 1050 1150 1230 1310 1370 1420 1460
Amps 3.62 3.81 3.98 4.14 4.28 4.40 4.51
35
Lb/h 233 223 212 200 188 175 161
Btu/h 21700 20100 18500 16800 15200 13500 11900
Watts 1050 1160 1270 1360 1430 1490 1540
Amps 3.62 3.84 4.04 4.23 4.40 4.55 4.69
40
Lb/h 262 251 240 227 214 200 186
Btu/h 24400 22600 20900 19100 17300 15500 13800
Watts 1040 1170 1290 1400 1480 1560 1620
Amps 3.61 3.86 4.09 4.31 4.51 4.70 4.88
45
Lb/h 292 281 269 256 242 228 212
Btu/h 27200 25300 23400 21500 19500 17600 15700
Watts 1010 1170 1310 1430 1530 1620 1690
Amps 3.59 3.87 4.13 4.38 4.62 4.84 5.06
50
Lb/h 324 313 300 287 272 257 241
Btu/h 30200 28200 26100 24000 21900 19800 17800
Watts 979 1150 1310 1450 1570 1670 1760
Amps 3.55 3.86 4.16 4.44 4.72 4.98 5.23
55
Lb/h 358 346 333 319 304 288 271
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 9.553639E+03 4.915988E+02 1.912466E+00 9.853188E+01
C2 3.899728E+02 -1.597581E+01 -2.271510E-03 3.678314E+00
C3 1.340239E+00 8.334508E+00 3.053878E-02 1.696019E-01
C4 4.365783E+00 -1.557136E-01 -3.993915E-04 3.855777E-02
C5 -1.669616E+00 3.962326E-01 1.301795E-04 -4.114952E-03
C6 -7.171180E-01 -5.873415E-02 -1.777733E-04 -6.078220E-03
C7 -4.853299E-03 -1.764826E-03 -1.247374E-06 -1.021889E-04
C8 -7.372553E-03 1.831156E-03 3.553077E-06 6.875142E-05
C9 -2.561643E-03 -1.149906E-03 9.675834E-07 -6.677916E-05
C10 2.549114E-03 1.124555E-04 1.883340E-07 1.471979E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern