
Btu/h 18100 16700 15300 13800 12400 10900 9480
Watts 1310 1360 1410 1460 1520 1560 1600
Amps 5.86 6.01 6.22 6.48 6.74 6.99 7.20
25
Lb/h 222 213 202 191 178 165 151
Btu/h 20500 19000 17400 15800 14200 12600 11000
Watts 1320 1390 1460 1530 1590 1660 1710
Amps 5.93 6.17 6.46 6.79 7.11 7.42 7.67
30
Lb/h 250 240 229 217 204 189 174
Btu/h 23100 21400 19700 18000 16200 14500 12800
Watts 1320 1400 1490 1580 1670 1750 1810
Amps 5.94 6.27 6.66 7.06 7.47 7.84 8.14
35
Lb/h 279 269 257 245 231 216 200
Btu/h 25900 24100 22200 20400 18500 16600 14700
Watts 1300 1410 1520 1630 1740 1830 1920
Amps 5.88 6.32 6.80 7.30 7.79 8.23 8.61
40
Lb/h 311 300 288 275 260 245 228
Btu/h 28900 26900 24900 22900 20900 18800 16800
Watts 1260 1400 1540 1670 1800 1920 2030
Amps 5.74 6.30 6.89 7.49 8.07 8.60 9.05
45
Lb/h 345 334 322 308 293 276 259
Btu/h 32100 30000 27900 25700 23500 21300 19000
Watts 1210 1380 1540 1700 1860 2000 2130
Amps 5.51 6.20 6.91 7.62 8.31 8.93 9.47
50
Lb/h 382 371 357 343 327 310 292
Btu/h 35600 33300 31000 28700 26300 23900 21600
Watts 1140 1340 1530 1720 1900 2080 2230
Amps 5.19 6.02 6.86 7.69 8.48 9.21 9.85
55
Lb/h 422 409 396 381 365 347 328
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.161031E+04 1.802641E+03 1.329768E+01 1.209966E+02
C2 4.595520E+02 2.180118E+00 -6.490462E-02 4.461371E+00
C3 2.158079E+01 -2.122512E+01 -2.182462E-01 3.590593E-01
C4 3.018526E+00 -5.723402E-01 -1.721675E-03 1.793633E-02
C5 -1.609786E+00 2.233651E-01 2.079272E-03 -2.607037E-03
C6 -9.801182E-01 1.955141E-01 1.788240E-03 -7.373182E-03
C7 1.871594E-02 -1.601671E-03 -1.175289E-05 2.105740E-04
C8 -1.058094E-02 5.373390E-03 1.963396E-05 4.602316E-05
C9 -2.480905E-03 -9.585730E-04 -8.208430E-06 -6.086490E-05
C10 2.976674E-03 -5.521003E-04 -4.623907E-06 1.196838E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern