
Btu/h 16000 14500 13100 11600 10200 8690 7260
Watts 1000 1090 1160 1220 1260 1280 1290
Amps 4.51 4.89 5.22 5.49 5.67 5.77 5.77
25
Lb/h 196 185 173 160 146 131 115
Btu/h 18400 16900 15200 13600 12000 10400 8790
Watts 1010 1120 1210 1290 1340 1380 1400
Amps 4.57 5.03 5.43 5.77 6.02 6.19 6.26
30
Lb/h 225 213 200 187 172 156 139
Btu/h 21100 19400 17600 15800 14000 12200 10500
Watts 1020 1140 1250 1340 1410 1470 1500
Amps 4.59 5.13 5.60 6.02 6.35 6.59 6.73
35
Lb/h 256 244 230 215 200 182 164
Btu/h 24100 22100 20200 18200 16300 14300 12300
Watts 1010 1160 1280 1390 1480 1550 1600
Amps 4.55 5.18 5.74 6.23 6.64 6.96 7.18
40
Lb/h 290 277 262 246 230 211 192
Btu/h 27200 25100 23000 20800 18700 16500 14400
Watts 990 1160 1310 1430 1540 1630 1700
Amps 4.46 5.17 5.82 6.40 6.90 7.30 7.60
45
Lb/h 326 312 297 280 262 242 222
Btu/h 30600 28300 26000 23600 21300 18900 16500
Watts 956 1150 1320 1460 1590 1700 1790
Amps 4.31 5.12 5.86 6.52 7.11 7.60 8.00
50
Lb/h 365 350 333 316 296 276 254
Btu/h 34200 31700 29200 26600 24100 21500 18900
Watts 909 1120 1310 1480 1630 1760 1870
Amps 4.10 5.00 5.83 6.60 7.28 7.87 8.35
55
Lb/h 406 390 373 354 333 311 288
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.229811E+04 2.369054E+02 2.196963E+00 1.314899E+02
C2 3.766981E+02 -1.575228E+01 -3.606511E-02 3.192551E+00
C3 -3.754173E+01 1.254150E+01 1.472626E-02 -3.061254E-01
C4 5.971259E+00 -2.371469E-01 -1.030090E-03 5.530734E-02
C5 -1.354505E+00 3.828079E-01 1.045637E-03 5.690801E-03
C6 -4.985296E-01 -6.511963E-02 1.868896E-04 -2.903308E-03
C7 4.605485E-03 -1.455334E-03 -7.386604E-06 1.358607E-05
C8 -2.272901E-02 2.120743E-03 9.910673E-06 -9.107358E-05
C9 -2.298256E-03 -8.222938E-04 -8.024772E-07 -8.722108E-05
C10 1.683965E-03 5.714913E-06 -1.685717E-06 -4.201614E-08
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern