
C3 -5.103165E+01 4.133492E+00 6.118933E-02 -6.662440E-01
C4 3.352533E-01 -2.422123E-02 -9.102785E-05 3.742334E-03
C5 1.313257E-01 -1.003329E-02 -5.669947E-05 3.534146E-03
C6 3.449803E-01 -2.893085E-02 -5.034778E-04 4.515568E-03
C7 -4.615335E-04 4.786174E-06 5.036461E-07 7.824957E-07
C8 -1.653010E-03 1.752904E-04 4.965684E-07 -1.737985E-05
C9 -6.559937E-04 1.847874E-05 9.803887E-08 -1.355735E-05
C10 -8.053190E-04 7.090262E-05 1.394774E-06 -1.044484E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern