
C3 -1.507783E+01 2.674031E+00 1.917333E-02 -9.029993E-02
C4 6.058466E-01 1.551942E-02 1.324575E-04 1.295255E-02
C5 -4.984607E-01 2.459251E-02 2.952826E-04 -5.080785E-04
C6 4.054429E-03 -3.745508E-04 -4.879143E-06 7.969627E-05
C7 8.135421E-03 -3.264902E-03 -2.829160E-05 7.494811E-05
C8 -3.146447E-03 1.214426E-03 1.044872E-05 -3.037319E-05
C9 3.006567E-04 -1.109577E-04 -9.447492E-07 3.045697E-06
C10 -3.200061E-05 3.548858E-06 4.221719E-08 -6.078679E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern