
Btu/h 4360 4100 3910 3740 3570 3390 3150
Watts 293 317 348 384 422 461 498
Amps 2.47 2.83 3.15 3.46 3.76 4.07 4.41
25
Lb/h 53.3 52.1 51.7 51.5 51.4 51.0 49.9
Btu/h 4860 4570 4340 4140 3960 3760 3510
Watts 292 316 348 385 425 466 507
Amps 2.45 2.82 3.17 3.49 3.81 4.14 4.49
30
Lb/h 59.1 57.7 57.0 56.8 56.6 56.2 55.2
Btu/h 5440 5100 4830 4590 4380 4150 3890
Watts 291 316 348 386 428 471 514
Amps 2.44 2.83 3.18 3.52 3.85 4.20 4.56
35
Lb/h 65.7 64.0 63.0 62.6 62.3 61.7 60.7
Btu/h 6090 5690 5370 5100 4840 4580 4290
Watts 292 316 348 387 430 475 520
Amps 2.44 2.84 3.20 3.55 3.90 4.25 4.63
40
Lb/h 73.2 71.0 69.7 69.0 68.4 67.7 66.6
Btu/h 6830 6370 5990 5660 5360 5060 4730
Watts 295 318 350 389 433 479 526
Amps 2.46 2.86 3.24 3.59 3.94 4.30 4.68
45
Lb/h 81.7 79.0 77.2 76.1 75.2 74.3 72.9
Btu/h 7670 7140 6690 6300 5940 5590 5210
Watts 302 323 354 393 437 484 532
Amps 2.49 2.90 3.28 3.64 3.99 4.36 4.74
50
Lb/h 91.3 88.0 85.7 84.1 82.8 81.5 79.8
Btu/h 8610 8000 7480 7020 6600 6180 5750
Watts 312 332 361 399 443 490 540
Amps 2.56 2.97 3.34 3.70 4.05 4.42 4.81
55
Lb/h 102 98.2 95.3 93.0 91.2 89.5 87.5
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.174868E+03 5.588144E+02 -2.162371E+00 9.524067E+01
C2 8.350227E+01 7.430982E-01 -5.253165E-02 7.567011E-01
C3 -1.470002E+02 -1.025093E+01 1.077557E-01 -1.777065E+00
C4 1.590648E+00 3.443712E-03 1.595718E-04 1.665854E-02
C5 -7.279879E-01 -3.795416E-02 7.019077E-04 -5.816384E-03
C6 1.297549E+00 1.138302E-01 -8.056413E-04 1.678933E-02
C7 1.287808E-02 9.587050E-04 5.764165E-06 1.546746E-04
C8 -1.711908E-02 -8.966940E-04 -6.631235E-06 -1.855837E-04
C9 5.345738E-03 5.570890E-04 1.130090E-09 6.525843E-05
C10 -4.274331E-03 -3.478732E-04 2.377628E-06 -5.567593E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern