
Btu/h 5490 5020 4660 4380 4130 3860 3540
Watts 288 352 404 448 487 524 563
Amps 3.02 3.23 3.52 3.88 4.27 4.67 5.05
25
Lb/h 67.3 63.9 61.8 60.6 59.6 58.3 56.1
Btu/h 6140 5630 5240 4920 4630 4320 3960
Watts 294 357 409 455 496 537 580
Amps 3.04 3.24 3.54 3.92 4.33 4.76 5.19
30
Lb/h 74.8 71.2 69.0 67.5 66.3 64.8 62.4
Btu/h 6850 6300 5860 5500 5170 4820 4420
Watts 298 361 414 460 504 548 596
Amps 3.06 3.26 3.56 3.94 4.38 4.85 5.31
35
Lb/h 82.9 79.1 76.7 75.0 73.6 71.8 69.2
Btu/h 7610 7020 6540 6130 5750 5360 4910
Watts 302 363 417 465 511 558 609
Amps 3.08 3.27 3.57 3.97 4.42 4.92 5.43
40
Lb/h 91.6 87.6 84.9 83.0 81.3 79.2 76.3
Btu/h 8430 7790 7260 6800 6370 5930 5430
Watts 303 364 417 467 515 565 621
Amps 3.10 3.28 3.58 3.98 4.46 4.98 5.52
45
Lb/h 101 96.7 93.8 91.5 89.5 87.1 83.8
Btu/h 9310 8610 8030 7520 7030 6540 5990
Watts 303 363 416 466 516 569 629
Amps 3.13 3.29 3.59 4.00 4.48 5.03 5.61
50
Lb/h 111 106 103 101 98.2 95.5 91.8
Btu/h 10300 9500 8850 8280 7740 7190 6580
Watts 299 358 412 463 515 571 634
Amps 3.15 3.30 3.59 4.00 4.50 5.07 5.68
55
Lb/h 122 117 113 110 107 104 100
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.506786E+04 -1.207465E+03 5.754076E+00 1.802710E+02
C2 9.516904E+01 7.082256E+00 5.710226E-02 7.133711E-01
C3 -3.040725E+02 3.288167E+01 -1.140114E-01 -3.728639E+00
C4 1.664385E+00 5.636962E-02 4.101242E-04 1.678549E-02
C5 -2.886219E-01 -1.613053E-01 -1.456269E-03 2.967855E-03
C6 2.489619E+00 -2.233065E-01 1.324137E-03 3.178409E-02
C7 1.526211E-03 -6.016069E-04 2.948911E-07 1.193140E-05
C8 -8.540392E-03 -2.354343E-04 -5.105193E-06 -7.084305E-05
C9 8.093584E-05 9.709267E-04 9.732435E-06 -1.368844E-05
C10 -7.100555E-03 5.284135E-04 -4.231175E-06 -9.151618E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern