
Btu/h 6720 6320 5920 5520 5110 4710 4310
Watts 419 473 528 583 638 694 750
Amps 1.69 1.89 2.09 2.29 2.50 2.71 2.92
25
Lb/h 76.6 75.5 74.3 73.2 72.1 71.0 69.9
Btu/h 7510 7050 6590 6140 5680 5220 4760
Watts 412 470 528 586 645 705 765
Amps 1.66 1.87 2.09 2.31 2.52 2.74 2.97
30
Lb/h 85.3 83.9 82.4 80.9 79.5 78.1 76.6
Btu/h 8350 7840 7320 6810 6300 5790 5270
Watts 403 464 526 588 650 713 777
Amps 1.62 1.85 2.08 2.31 2.54 2.77 3.01
35
Lb/h 94.7 92.9 91.1 89.3 87.5 85.7 84.0
Btu/h 9250 8680 8110 7540 6970 6400 5830
Watts 391 456 522 588 654 720 788
Amps 1.57 1.82 2.06 2.30 2.55 2.80 3.05
40
Lb/h 105 103 100 98.3 96.1 94.0 91.9
Btu/h 10200 9580 8950 8330 7700 7070 6450
Watts 377 446 515 585 655 725 796
Amps 1.52 1.78 2.03 2.29 2.55 2.81 3.08
45
Lb/h 116 113 110 108 105 103 101
Btu/h 11200 10500 9850 9160 8480 7800 7120
Watts 361 434 507 580 654 728 802
Amps 1.46 1.73 2.00 2.27 2.55 2.82 3.10
50
Lb/h 127 124 121 118 115 113 110
Btu/h 12300 11500 10800 10100 9320 8580 7840
Watts 343 420 496 573 651 728 807
Amps 1.39 1.67 1.96 2.25 2.53 2.82 3.11
55
Lb/h 139 136 133 129 126 123 120
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.567928E+03 1.408550E+02 6.843614E-01 3.862557E+01
C2 1.870371E+02 -4.927599E+00 -1.945199E-02 1.579137E+00
C3 -1.239783E+01 3.535898E+00 1.301240E-02 4.462727E-02
C4 1.082817E+00 -4.713378E-02 -1.696510E-04 1.258933E-02
C5 -1.109217E+00 7.564110E-02 2.836897E-04 -6.475665E-03
C6 3.036270E-03 -1.219285E-03 -4.630742E-06 9.312946E-06
C7 7.693020E-04 -1.593414E-05 -7.609213E-08 2.677839E-05
C8 -7.124094E-04 5.858805E-05 2.205416E-07 -2.139585E-05
C9 1.824693E-04 -2.988430E-05 -1.089672E-07 4.334445E-06
C10 -3.406369E-05 1.304057E-05 4.900515E-08 -1.791900E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern