Tecumseh RKA5486YXD Leistungsdatenblatt Seite 2

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 2
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 1
Btu/h 7520 7120 6730 6340 5940 5550 5150
Watts 488 533 578 624 669 715 761
Amps 2.27 2.46 2.65 2.84 3.03 3.23 3.43
25
Lb/h 96.9 95.9 94.9 93.8 92.7 91.6 90.4
Btu/h 8500 8050 7600 7140 6690 6240 5790
Watts 487 537 587 638 689 740 791
Amps 2.26 2.47 2.68 2.89 3.11 3.32 3.55
30
Lb/h 108 107 106 105 103 102 101
Btu/h 9560 9050 8540 8030 7520 7000 6490
Watts 484 539 595 650 706 762 819
Amps 2.24 2.47 2.70 2.93 3.17 3.41 3.65
35
Lb/h 121 119 118 116 115 113 112
Btu/h 10700 10100 9560 8990 8420 7840 7270
Watts 479 539 600 661 722 783 844
Amps 2.21 2.46 2.71 2.97 3.23 3.49 3.75
40
Lb/h 134 132 130 129 127 125 124
Btu/h 11900 11300 10700 10000 9390 8760 8130
Watts 472 538 603 669 735 802 868
Amps 2.18 2.45 2.72 3.00 3.27 3.55 3.84
45
Lb/h 148 146 144 142 140 138 136
Btu/h 13200 12500 11800 11100 10400 9760 9060
Watts 463 534 605 676 747 819 890
Amps 2.14 2.43 2.72 3.02 3.31 3.61 3.92
50
Lb/h 163 160 158 156 154 152 150
Btu/h 14600 13800 13100 12300 11600 10800 10100
Watts 453 529 605 681 757 834 911
Amps 2.09 2.40 2.71 3.03 3.35 3.67 3.99
55
Lb/h 178 176 174 171 169 167 164
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.540021E+03 3.122522E+02 1.607802E+00 5.226309E+01
C2 2.075249E+02 -6.289132E+00 -2.692542E-02 1.704846E+00
C3 -1.037596E+01 1.898542E+00 7.304946E-03 -5.857031E-03
C4 1.510208E+00 -4.217970E-02 -2.150870E-04 1.648726E-02
C5 -1.165833E+00 1.045927E-01 4.536926E-04 -3.991988E-03
C6 2.671813E-03 -6.050111E-04 -6.175134E-06 8.282979E-05
C7 1.295886E-03 3.588558E-05 8.880803E-07 1.011082E-05
C8 -1.093684E-03 2.920376E-06 -4.189433E-07 -1.035480E-05
C9 2.407550E-04 -1.128381E-05 -2.021998E-08 2.968909E-06
C10 -2.951065E-05 6.350224E-06 6.292686E-08 -8.504248E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Seitenansicht 1
1 2

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare