
Btu/h 13600 12900 12200 11500 10900 10200 9500
Watts 794 887 983 1080 1190 1290 1400
Amps 2.79 3.19 3.60 4.02 4.44 4.88 5.33
25
Lb/h 167 164 162 159 156 154 151
Btu/h 15100 14300 13600 12900 12100 11400 10600
Watts 812 907 1010 1110 1220 1330 1440
Amps 2.85 3.27 3.70 4.13 4.57 5.02 5.48
30
Lb/h 184 181 179 176 173 170 168
Btu/h 16700 15900 15100 14300 13500 12600 11800
Watts 830 926 1030 1130 1240 1360 1480
Amps 2.91 3.35 3.79 4.24 4.69 5.15 5.62
35
Lb/h 202 200 197 194 191 188 186
Btu/h 18400 17500 16700 15800 14900 14000 13100
Watts 848 946 1050 1160 1270 1390 1520
Amps 2.97 3.43 3.88 4.34 4.80 5.28 5.76
40
Lb/h 222 219 216 213 210 207 204
Btu/h 20200 19300 18300 17400 16500 15500 14500
Watts 866 965 1070 1180 1300 1420 1550
Amps 3.04 3.50 3.97 4.44 4.92 5.40 5.89
45
Lb/h 242 240 237 234 231 228 225
Btu/h 22100 21100 20100 19100 18100 17100 16000
Watts 884 984 1090 1200 1320 1450 1580
Amps 3.10 3.58 4.06 4.54 5.03 5.52 6.02
50
Lb/h 264 261 258 255 252 249 246
Btu/h 24200 23100 22000 20900 19800 18700 17600
Watts 902 1000 1110 1220 1350 1480 1610
Amps 3.16 3.65 4.14 4.64 5.13 5.64 6.15
55
Lb/h 286 284 281 278 275 272 268
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.170555E+04 5.428661E+01 -1.852416E-01 1.089169E+02
C2 2.226371E+02 2.262437E+00 -2.471707E-02 2.116811E+00
C3 -4.845912E+01 8.655565E+00 3.807662E-02 1.443429E-02
C4 2.674952E+00 4.996664E-02 1.169023E-04 2.265281E-02
C5 -4.070080E-01 -3.761557E-02 5.267135E-04 1.799733E-03
C6 -2.362310E-02 -8.438844E-03 -9.995902E-05 -2.457854E-03
C7 -3.042264E-04 -4.199504E-05 3.541872E-08 -2.741848E-05
C8 -5.542747E-03 -5.303214E-04 -1.585494E-06 3.299275E-05
C9 -2.311027E-03 6.181497E-04 -6.837061E-07 -2.580941E-05
C10 3.110176E-04 3.345306E-05 4.792755E-07 9.221068E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern