
C3 -1.025596E+01 4.440455E-01 -2.025251E-03 -1.193296E-01
C4 6.294942E-01 -7.873628E-03 8.071728E-05 1.159041E-02
C5 -4.739272E-01 2.902727E-02 3.181818E-04 -5.977258E-04
C6 -4.198286E-04 9.005762E-06 2.564742E-06 2.287304E-05
C7 5.953635E-03 -2.576394E-04 -4.329626E-06 5.443543E-05
C8 -5.511892E-03 2.343399E-04 3.860702E-06 -5.191202E-05
C9 1.597609E-03 -6.668486E-05 -1.078764E-06 1.546223E-05
C10 -1.394756E-04 5.786333E-06 7.304311E-08 -1.595234E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern