
C3 -6.998587E+01 1.496911E+01 2.784163E-02 -2.423850E-02
C4 1.688871E+00 -1.998055E-02 -4.415173E-05 4.177103E-02
C5 -2.414268E+00 1.446821E-01 3.173263E-04 -4.891271E-03
C6 4.278403E-02 -9.463621E-03 -1.460684E-05 5.516415E-04
C7 -9.781321E-04 2.417402E-03 1.983296E-06 -5.103361E-05
C8 -9.959027E-04 -1.039051E-03 -8.335514E-07 9.079956E-06
C9 4.222296E-04 4.517200E-05 2.259617E-08 3.061073E-06
C10 -3.650992E-04 8.596471E-05 1.281461E-07 -4.800228E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern