
Btu/h 4440 3980 3610 3270 2960 2620 2240
Watts 311 320 332 347 363 380 396
Amps 3.66 3.72 3.85 4.03 4.24 4.44 4.61
45
Lb/h 65.0 60.5 57.5 55.3 53.4 50.9 47.3
Btu/h 4890 4390 3960 3580 3210 2830 2400
Watts 302 309 320 335 351 368 385
Amps 3.19 3.28 3.45 3.67 3.92 4.17 4.39
50
Lb/h 72.4 67.4 63.9 61.3 58.9 56.0 52.0
Btu/h 5360 4800 4320 3880 3460 3030 2550
Watts 283 288 298 312 329 347 364
Amps 2.53 2.66 2.88 3.15 3.45 3.75 4.02
55
Lb/h 80.2 74.7 70.7 67.6 64.7 61.3 56.8
Btu/h 5840 5210 4670 4180 3710 3220 2680
Watts 253 257 266 279 295 313 331
Amps 1.67 1.84 2.10 2.42 2.78 3.13 3.47
60
Lb/h 88.4 82.4 77.8 74.1 70.7 66.7 61.7
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 9.720597E+03 2.787547E+02 9.727442E+00 1.759980E+02
C2 4.364565E+01 2.978153E+00 2.077653E-02 3.549930E-01
C3 -2.113530E+02 -3.521181E+00 -1.608875E-01 -4.157640E+00
C4 1.686502E+00 1.454287E-01 8.860667E-04 2.154985E-02
C5 -2.044484E-01 -6.421290E-02 -5.991895E-04 4.903652E-04
C6 1.786068E+00 5.214080E-02 1.484566E-03 3.667781E-02
C7 -4.392345E-03 -1.938351E-03 -3.502113E-05 -2.260595E-05
C8 -9.359608E-03 -4.753286E-04 8.914596E-06 -1.127825E-04
C9 5.830457E-04 4.883689E-04 2.764105E-06 6.012262E-06
C10 -5.266693E-03 -2.024314E-04 -4.525316E-06 -1.091260E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern