
Btu/h 5670 5270 4880 4490 4090 3690 3290
Watts 399 448 497 547 597 646 696
Amps 2.25 2.87 3.49 4.12 4.75 5.40 6.05
25
Lb/h 67.4 64.5 61.4 58.2 54.8 51.1 47.0
Btu/h 6370 5940 5520 5090 4660 4240 3810
Watts 437 486 535 584 633 683 733
Amps 2.73 3.33 3.93 4.53 5.14 5.75 6.37
30
Lb/h 73.6 70.6 67.6 64.4 61.1 57.6 53.8
Btu/h 7120 6650 6180 5720 5260 4800 4340
Watts 476 524 572 621 670 719 769
Amps 3.18 3.77 4.36 4.94 5.53 6.12 6.71
35
Lb/h 81.0 77.8 74.6 71.4 68.2 64.8 61.2
Btu/h 7920 7400 6900 6390 5900 5400 4910
Watts 516 563 610 658 707 756 805
Amps 3.62 4.20 4.77 5.34 5.91 6.48 7.05
40
Lb/h 89.7 86.2 82.8 79.4 76.1 72.7 69.1
Btu/h 8770 8210 7660 7110 6570 6040 5510
Watts 557 603 649 696 744 792 841
Amps 4.02 4.60 5.17 5.73 6.28 6.83 7.38
45
Lb/h 99.8 95.8 92.1 88.5 85.0 81.5 77.9
Btu/h 9690 9070 8470 7870 7290 6710 6140
Watts 600 644 690 736 782 830 877
Amps 4.39 4.97 5.53 6.09 6.63 7.17 7.71
50
Lb/h 111 107 103 98.8 95.0 91.3 87.6
Btu/h 10700 10000 9340 8700 8060 7440 6820
Watts 645 688 732 776 822 868 915
Amps 4.72 5.30 5.87 6.42 6.96 7.49 8.02
55
Lb/h 125 120 115 111 106 102 98.3
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.399404E+03 -1.966635E+02 -5.922325E+00 6.910758E+01
C2 1.574339E+02 8.053864E+00 1.355908E-01 2.712486E-01
C3 -2.089025E+01 5.112934E+00 7.011577E-02 -2.036989E-01
C4 7.721260E-01 3.091541E-03 -2.749574E-04 2.309311E-02
C5 -7.327433E-01 -7.380540E-03 -3.257986E-04 -3.476108E-03
C6 -5.500820E-03 -7.450973E-04 1.288584E-07 8.849562E-05
C7 7.890912E-03 4.897089E-04 -8.675821E-06 1.833399E-04
C8 -7.556354E-03 -4.267027E-04 9.038172E-06 -2.093476E-04
C9 2.353200E-03 1.192060E-04 -3.059311E-06 7.664332E-05
C10 -1.987647E-04 -5.292545E-06 3.352526E-07 -9.642445E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern