
Btu/h 59900 55600 51200 46800 42400 38000 33600
Watts 4840 4980 5130 5280 5420 5570 5710
Amps 14.5 14.9 15.3 15.6 16.0 16.4 16.8
25
Lb/h 740 708 675 643 610 577 544
Btu/h 68000 63200 58400 53700 48900 44100 39300
Watts 5030 5210 5400 5580 5760 5940 6120
Amps 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9
30
Lb/h 832 799 766 733 699 665 632
Btu/h 76700 71600 66400 61300 56100 50900 45700
Watts 5220 5440 5660 5890 6100 6320 6540
Amps 15.2 15.8 16.5 17.1 17.7 18.4 19.0
35
Lb/h 931 898 865 831 797 762 728
Btu/h 86100 80600 75200 69600 64100 58500 52900
Watts 5410 5680 5940 6200 6450 6710 6960
Amps 15.5 16.3 17.0 17.8 18.5 19.3 20.0
40
Lb/h 1040 1010 971 937 903 868 833
Btu/h 96200 90400 84600 78700 72800 66800 60900
Watts 5610 5910 6210 6510 6810 7100 7390
Amps 15.8 16.7 17.5 18.4 19.3 20.2 21.1
45
Lb/h 1150 1120 1090 1050 1020 981 946
Btu/h 94700 88400 82200 75900 69600
Watts 5800 6140 6480 6820 7160 7490 7820
Amps 16.0 17.0 18.0 19.0 20.1 21.1 22.1
50
Lb/h 1270 1240 1210 1170 1140 1100 1070
Btu/h 98900 92300 85600 78900
Watts 5990 6380 6760 7140 7510 7890 8260
Amps 16.1 17.3 18.5 19.6 20.8 21.9 23.0
55
Lb/h 1400 1370 1340 1300 1270 1230 1200
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.018628E+04 4.249457E+03 1.404744E+01 6.377886E+02
C2 1.419799E+03 -2.588507E+01 -9.078637E-02 1.036915E+01
C3 -2.435660E+02 -3.824736E+00 -2.337717E-02 -2.928261E+00
C4 1.436458E+01 6.240587E-02 -6.567843E-04 1.594138E-01
C5 -7.627215E+00 7.501991E-01 2.497919E-03 -1.108747E-02
C6 1.415535E-02 1.059165E-03 2.533160E-06 2.021826E-04
C7 -1.906671E-02 -1.426654E-03 -3.412067E-06 -2.723321E-04
C8 1.886372E-02 1.411465E-03 3.375741E-06 2.694328E-04
C9 -5.341734E-03 -3.996918E-04 -9.559257E-07 -7.629664E-05
C10 2.558063E-04 1.914054E-05 4.577761E-08 3.653713E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern