
Btu/h 64000 59400 55000 50600 46300 42000 37900
Watts 5110 5390 5640 5860 6040 6180 6290
Amps 8.09 8.48 8.84 9.16 9.43 9.66 9.85
25
Lb/h 786 757 727 697 667 635 603
Btu/h 72300 67400 62700 58000 53300 48700 44200
Watts 5380 5700 5980 6230 6450 6630 6780
Amps 8.44 8.88 9.28 9.64 9.97 10.3 10.5
30
Lb/h 881 853 824 794 763 730 697
Btu/h 81000 75900 70900 65800 60800 55800 50800
Watts 5650 5990 6300 6580 6840 7060 7260
Amps 8.77 9.25 9.69 10.1 10.5 10.8 11.1
35
Lb/h 982 954 925 895 864 831 796
Btu/h 90300 84900 79500 74100 68700 63300 57900
Watts 5910 6270 6610 6920 7210 7470 7700
Amps 9.09 9.59 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7
40
Lb/h 1090 1060 1030 1000 970 936 900
Btu/h 94400 88700 82900 77100 71300 65500
Watts 6170 6550 6900 7240 7560 7850 8120
Amps 9.39 9.92 10.4 10.9 11.4 11.8 12.2
45
Lb/h 1200 1170 1140 1110 1080 1050 1010
Btu/h 98300 92200 86000 79700 73400
Watts 6410 6810 7180 7540 7890 8210 8520
Amps 9.67 10.2 10.8 11.3 11.8 12.2 12.7
50
Lb/h 1310 1290 1260 1230 1200 1160 1120
Btu/h 95300 88500 81800
Watts 6650 7060 7450 7830 8200 8550 8890
Amps 9.94 10.5 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1
55
Lb/h 1430 1410 1380 1350 1320 1280 1240
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.675723E+04 8.293566E+02 2.819887E+00 7.092726E+02
C2 1.167654E+03 1.897525E+01 1.161855E-02 9.941151E+00
C3 -5.484461E+02 5.667043E+01 6.603576E-02 -5.009688E+00
C4 1.258969E+01 3.438810E-01 3.705078E-04 1.061574E-01
C5 1.357120E+00 2.534018E-01 6.518455E-04 7.093764E-02
C6 1.172062E+00 -2.721109E-01 -3.181958E-04 1.414367E-02
C7 4.279784E-06 -1.330714E-05 -1.709391E-07 -8.779739E-05
C8 -2.976015E-02 -6.094304E-03 -8.558928E-06 4.562878E-05
C9 -2.909314E-02 3.725169E-03 3.734857E-06 -3.618235E-04
C10 6.908641E-06 -3.865981E-06 5.226838E-08 -2.579766E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern