
C4 1.805289E+00 -5.158339E-01 -2.648402E-03
C5 -1.179397E+00 4.448266E-01 3.439439E-03
C6 -4.380880E-04 3.020740E-03 -1.667500E-05
C7 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 -1.057841E-02 7.856036E-03 7.136490E-05
C9 -7.500000E-11 3.170000E-06 -2.110000E-08
C10 2.920000E-06 -1.940000E-05 1.310000E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern