
C3 -4.632468E+02 -4.162213E+00 -5.694354E-01 -1.560919E+01
C4 -1.808635E-01 -3.622655E-03 -1.129165E-03 -6.247578E-02
C5 -7.462307E-03 7.557705E-02 2.499422E-03 -1.773339E-02
C6 3.238037E+00 8.821627E-02 5.053739E-03 1.307909E-01
C7 -4.092518E-03 4.222304E-04 -1.062476E-05 -1.054455E-04
C8 1.239808E-02 -8.097724E-04 6.913314E-06 8.492119E-04
C9 -8.794439E-03 6.191687E-04 -3.976412E-06 -3.801455E-05
C10 -8.662695E-03 -4.368585E-04 -1.515765E-05 -3.803629E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern