
Btu/h 34300 32500 30200 27600 24800 22000 19300
Watts 2190 2430 2630 2800 2930 3020 3080
Amps 10.1 11.0 11.8 12.6 13.2 13.6 13.7
25
Lb/h 423 414 399 380 358 333 306
Btu/h 39300 37200 34600 31700 28700 25700 22800
Watts 2220 2480 2720 2910 3080 3200 3300
Amps 10.1 11.2 12.2 13.1 13.9 14.4 14.7
30
Lb/h 481 470 454 434 411 385 358
Btu/h 44800 42300 39400 36200 32900 29600 26400
Watts 2230 2520 2790 3010 3210 3370 3500
Amps 10.0 11.3 12.5 13.6 14.5 15.1 15.6
35
Lb/h 544 532 514 492 467 440 412
Btu/h 50700 47800 44500 41000 37400 33800 30300
Watts 2230 2550 2840 3100 3330 3530 3690
Amps 9.90 11.4 12.8 14.0 15.0 15.9 16.4
40
Lb/h 613 598 578 554 528 500 470
Btu/h 57100 53800 50100 46200 42200 38300 34500
Watts 2220 2560 2880 3170 3440 3670 3870
Amps 9.69 11.4 12.9 14.3 15.5 16.5 17.2
45
Lb/h 686 669 647 621 592 562 531
Btu/h 64000 60200 56100 51800 47300 43000 38900
Watts 2190 2560 2910 3230 3530 3800 4040
Amps 9.41 11.3 13.0 14.6 16.0 17.1 17.9
50
Lb/h 765 744 719 691 660 628 595
Btu/h 71300 67100 62500 57700 52800 48000 43500
Watts 2140 2540 2920 3280 3610 3910 4190
Amps 9.05 11.1 13.1 14.8 16.4 17.6 18.6
55
Lb/h 848 824 796 765 731 697 662
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -1.168541E+04 -5.782283E+02 1.343491E+01 -1.147232E+02
C2 7.448806E+02 -3.105764E+00 -2.629820E-01 7.216336E+00
C3 9.145040E+02 4.591005E+01 -1.626040E-01 9.387453E+00
C4 1.591070E+01 -3.543223E-01 -2.240182E-03 1.651705E-01
C5 -4.906104E+00 1.633788E-01 5.400009E-03 -3.806622E-02
C6 -8.845583E+00 -1.898377E-01 1.874703E-03 -7.993899E-02
C7 -1.347350E-03 -8.262210E-06 7.786476E-07 -9.564813E-05
C8 -7.843643E-02 6.535887E-04 8.312451E-06 -6.621323E-04
C9 1.829125E-02 1.959670E-03 -1.270308E-05 2.379589E-04
C10 2.292346E-02 -1.237864E-04 -6.962617E-06 1.696995E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern