
Btu/h 43100 39800 36600 33300 30100 27000 24100
Watts 2830 2890 3000 3130 3280 3420 3530
Amps 12.0 12.6 13.2 13.9 14.6 15.2 15.7
25
Lb/h 529 508 484 459 433 407 383
Btu/h 48400 44900 41400 37900 34400 31100 27900
Watts 2920 2990 3110 3270 3440 3610 3760
Amps 12.5 13.0 13.7 14.5 15.3 16.0 16.7
30
Lb/h 592 569 545 519 493 466 441
Btu/h 54100 50400 46600 42900 39100 35500 32100
Watts 3000 3070 3210 3380 3580 3790 3980
Amps 12.8 13.4 14.2 15.0 15.9 16.8 17.7
35
Lb/h 657 635 610 583 556 529 503
Btu/h 60200 56200 52200 48100 44200 40300 36600
Watts 3050 3130 3290 3490 3720 3960 4190
Amps 13.2 13.8 14.6 15.5 16.5 17.6 18.6
40
Lb/h 727 703 678 651 624 596 569
Btu/h 66600 62400 58100 53800 49500 45400 41400
Watts 3070 3170 3340 3570 3830 4110 4390
Amps 13.5 14.1 14.9 15.9 17.1 18.2 19.4
45
Lb/h 799 776 750 723 695 667 640
Btu/h 73300 68900 64300 59800 55200 50800 46600
Watts 3060 3180 3380 3630 3930 4250 4570
Amps 13.7 14.4 15.2 16.3 17.6 18.9 20.3
50
Lb/h 874 851 825 798 770 742 715
Btu/h 80500 75700 70900 66100 61300 56600 52100
Watts 3030 3160 3380 3670 4000 4360 4740
Amps 13.9 14.6 15.5 16.7 18.0 19.5 21.0
55
Lb/h 953 930 904 877 848 820 793
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.919822E+04 4.320579E+03 9.741791E+00 2.319010E+02
C2 1.007144E+03 8.401946E+01 3.130021E-01 1.048335E+01
C3 7.895758E+01 -7.726223E+01 -1.091761E-01 3.335422E+00
C4 7.620693E+00 -4.084140E-01 -4.463494E-04 5.643395E-02
C5 -3.735012E+00 -1.175365E+00 -4.985700E-03 -2.386678E-02
C6 -3.005754E+00 8.651161E-01 2.021076E-03 -4.602696E-02
C7 2.159305E-03 -3.936654E-03 -1.561340E-06 -1.175743E-04
C8 -9.591869E-03 4.498184E-03 -1.890816E-06 2.827473E-04
C9 -3.261078E-03 6.270991E-03 3.197256E-05 -2.839274E-05
C10 1.030466E-02 -2.940103E-03 -8.718738E-06 1.323734E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern