
Btu/h 26700 24500 22100 19300 16400 13400 10300
Watts 2090 2240 2380 2500 2620 2720 2820
Amps 10.6 11.3 11.9 12.4 12.9 13.3 13.7
30
Lb/h 466 464 454 438 416 390 361
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.441644E+03 9.434795E+02 4.442231E+00 -1.025552E+02
C2 3.749984E+02 1.567462E+00 -3.683943E-02 1.449991E+00
C3 3.238550E+02 1.506013E+01 1.315427E-01 9.227980E+00
C4 8.338338E+00 -5.414493E-01 -3.433250E-03 1.391288E-01
C5 1.735066E+00 2.269052E-01 1.420336E-03 1.019771E-01
C6 -4.014082E+00 -7.068452E-02 -9.458851E-04 -8.405766E-02
C7 -4.221418E-02 -3.563342E-03 -1.972849E-05 -1.039354E-03
C8 -4.442417E-02 5.697022E-03 3.840252E-05 -4.436229E-04
C9 -2.298433E-02 -3.638214E-04 -5.069478E-06 -5.111847E-04
C10 1.145176E-02 8.544546E-05 2.296983E-06 2.212162E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern