
Btu/h 16000 14500 13100 11600 10100 8550 7030
Watts 984 1060 1120 1160 1180 1200 1200
Amps 4.38 4.70 4.94 5.11 5.23 5.29 5.31
25
Lb/h 197 185 173 159 145 129 112
Btu/h 18500 16800 15200 13500 11900 10200 8570
Watts 1000 1090 1160 1220 1260 1280 1300
Amps 4.45 4.83 5.13 5.36 5.53 5.64 5.71
30
Lb/h 225 213 199 185 170 154 135
Btu/h 21100 19300 17500 15700 13900 12100 10300
Watts 1010 1110 1200 1270 1330 1370 1390
Amps 4.47 4.93 5.29 5.58 5.81 5.98 6.10
35
Lb/h 255 242 228 213 197 180 161
Btu/h 23800 21900 20000 18000 16100 14100 12200
Watts 1000 1120 1230 1320 1390 1450 1490
Amps 4.45 4.98 5.42 5.78 6.07 6.30 6.48
40
Lb/h 287 274 259 244 227 209 189
Btu/h 26800 24700 22600 20500 18400 16300 14200
Watts 981 1130 1250 1360 1450 1520 1580
Amps 4.37 4.98 5.50 5.94 6.30 6.60 6.85
45
Lb/h 321 307 292 276 258 239 219
Btu/h 29900 27700 25400 23200 20900 18600 16400
Watts 947 1110 1260 1380 1490 1590 1670
Amps 4.23 4.93 5.53 6.05 6.50 6.87 7.19
50
Lb/h 357 342 326 309 291 272 251
Btu/h 33200 30800 28400 26000 23600 21100 18700
Watts 897 1090 1250 1400 1530 1650 1750
Amps 4.02 4.82 5.51 6.12 6.65 7.11 7.51
55
Lb/h 394 378 362 345 327 307 285
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.326781E+04 -1.165405E+02 -4.567682E-01 1.509608E+02
C2 4.813451E+02 -3.084140E+00 -2.527358E-02 4.816284E+00
C3 -8.210633E+01 2.095011E+01 9.682163E-02 -1.165382E+00
C4 4.723363E+00 -3.192840E-01 -1.265482E-03 4.051104E-02
C5 -2.811893E+00 2.141333E-01 1.114860E-03 -1.876066E-02
C6 5.909512E-02 -1.412046E-01 -6.979730E-04 7.788124E-03
C7 -6.166828E-03 -1.823952E-03 -7.492222E-06 -1.233834E-04
C8 -5.723736E-03 3.375779E-03 1.327888E-05 1.162537E-04
C9 9.739906E-04 -6.001263E-04 -3.445893E-06 -1.752592E-05
C10 -3.370295E-04 2.576106E-04 1.479903E-06 -3.944027E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern