
Btu/h 18500 16800 15100 13400 11800 10100 8440
Watts 1210 1290 1360 1420 1470 1510 1540
Amps 5.06 5.30 5.52 5.71 5.88 6.02 6.14
25
Lb/h 226 213 199 185 170 153 135
Btu/h 21100 19200 17400 15600 13800 12000 10200
Watts 1220 1310 1400 1470 1540 1600 1640
Amps 5.07 5.37 5.63 5.88 6.10 6.29 6.46
30
Lb/h 257 243 229 214 198 180 161
Btu/h 23900 21900 20000 18000 16100 14100 12200
Watts 1220 1330 1430 1520 1610 1680 1730
Amps 5.06 5.41 5.73 6.03 6.30 6.54 6.76
35
Lb/h 289 275 260 245 229 211 191
Btu/h 26800 24700 22700 20600 18500 16400 14300
Watts 1210 1330 1460 1570 1670 1750 1820
Amps 5.03 5.43 5.81 6.16 6.48 6.78 7.05
40
Lb/h 323 309 294 278 261 243 223
Btu/h 29900 27700 25500 23300 21100 18900 16700
Watts 1180 1330 1470 1600 1720 1820 1910
Amps 4.96 5.42 5.86 6.27 6.65 7.00 7.33
45
Lb/h 358 344 329 313 296 278 257
Btu/h 33100 30800 28500 26200 23900 21500 19200
Watts 1150 1320 1480 1630 1760 1880 1980
Amps 4.87 5.39 5.89 6.36 6.80 7.21 7.59
50
Lb/h 394 380 366 350 333 315 294
Btu/h 36400 34000 31600 29200 26800 24400 21900
Watts 1110 1300 1480 1650 1800 1940 2060
Amps 4.75 5.34 5.90 6.43 6.93 7.40 7.84
55
Lb/h 431 418 404 389 372 353 333
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.768605E+04 1.214816E+03 3.656422E+00 2.104520E+02
C2 5.583418E+02 -1.767602E+01 -3.219472E-02 5.760534E+00
C3 -1.523958E+02 -5.561263E+00 1.934086E-02 -2.232336E+00
C4 2.948458E+00 -2.583796E-01 -9.135475E-04 1.563447E-02
C5 -2.524417E+00 4.167674E-01 8.557598E-04 -1.572073E-02
C6 4.577229E-01 6.623117E-02 -9.521008E-05 1.512865E-02
C7 -1.096560E-02 -5.443901E-04 -1.382150E-07 -1.672015E-04
C8 1.485122E-02 1.596001E-03 4.895057E-06 3.843926E-04
C9 -5.343451E-03 -9.179322E-04 -6.070007E-07 -8.524687E-05
C10 -8.579565E-04 -2.653895E-04 -3.804589E-08 -5.383926E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern