
Btu/h 12300 11600 10700 9960
Watts (Power) 756 920 1090 1290
Amps 2.97 3.39 4.18 4.97
5
Lb/h 169 159 147 136
Btu/h 13100 12500 11700 10900
Watts (Power) 735 909 1090 1300
Amps 2.90 3.37 4.20 5.03
7.2
Lb/h 179 171 160 149
Btu/h 14100 13700 13100 12300
Watts (Power) 704 893 1090 1310
Amps 2.79 3.32 4.21 5.08
10
Lb/h 193 188 179 168
Btu/h 16200 16400 16100 15400
Watts (Power) 662 879 1100 1350
Amps 2.54 3.18 4.17 5.11
15
Lb/h 222 225 221 211
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.383167E+04 1.792508E+02 8.357934E+00 1.894502E+02
C2 -6.739616E+01 -1.176404E+01 -1.065118E-01 -9.245858E-01
C3 -8.122708E+01 2.849748E+01 -4.069359E-01 -1.110972E+00
C4 -5.843763E+00 -1.656477E+00 -1.242046E-03 -8.001267E-02
C5 1.803046E+01 5.030650E-01 3.645591E-03 2.470441E-01
C6 -1.088887E+00 -3.963554E-01 9.597272E-03 -1.495565E-02
C7 4.388111E-02 5.575896E-02 -1.946968E-05 5.988213E-04
C8 3.636394E-01 5.557095E-03 5.977644E-06 4.981373E-03
C9 -2.230229E-01 -1.176663E-03 -2.071582E-05 -3.055641E-03
C10 1.600218E-02 3.613133E-03 -6.334252E-05 2.195002E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern