
Btu/h 9280 8810 8340 7880 7410 6950 6490
Watts 573 643 713 783 855 926 999
Amps 6.37 6.91 7.46 8.01 8.58 9.15 9.74
25
Lb/h 114 112 110 108 106 104 102
Btu/h 10300 9780 9250 8730 8200 7680 7160
Watts 568 642 717 792 868 945 1020
Amps 6.32 6.90 7.48 8.08 8.68 9.29 9.92
30
Lb/h 126 124 121 119 117 115 113
Btu/h 11400 10800 10200 9650 9060 8480 7900
Watts 560 639 718 798 878 959 1040
Amps 6.25 6.87 7.49 8.12 8.76 9.41 10.1
35
Lb/h 138 136 134 131 129 126 124
Btu/h 12600 12000 11300 10600 10000 9350 8710
Watts 550 633 717 801 886 971 1060
Amps 6.16 6.82 7.48 8.15 8.83 9.52 10.2
40
Lb/h 152 149 146 144 141 138 135
Btu/h 13900 13200 12500 11700 11000 10300 9590
Watts 537 624 712 801 890 980 1070
Amps 6.06 6.75 7.45 8.16 8.88 9.60 10.3
45
Lb/h 167 164 160 157 154 151 148
Btu/h 15300 14500 13700 12900 12100 11300 10600
Watts 522 613 706 799 892 986 1080
Amps 5.94 6.67 7.41 8.15 8.91 9.67 10.4
50
Lb/h 183 179 175 172 168 165 162
Btu/h 16800 15900 15000 14200 13300 12500 11600
Watts 504 600 697 794 892 990 1090
Amps 5.81 6.58 7.35 8.14 8.92 9.72 10.5
55
Lb/h 199 195 191 188 184 180 176
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.685549E+03 1.917649E+02 3.651362E+00 7.316521E+01
C2 2.192553E+02 -5.090718E+00 -5.108059E-02 1.839731E+00
C3 -1.883642E+01 4.462344E+00 3.326887E-02 -8.077097E-02
C4 1.447843E+00 -7.095084E-02 -4.909448E-04 1.638027E-02
C5 -1.143798E+00 9.991621E-02 8.462241E-04 -4.620124E-03
C6 4.603020E-03 -1.172690E-03 -1.921334E-05 1.404984E-04
C7 6.200309E-03 3.021148E-04 2.096035E-06 6.904463E-05
C8 -4.753515E-03 -1.736470E-04 -8.746337E-07 -5.573742E-05
C9 9.078552E-04 1.130569E-05 -1.262244E-07 1.182131E-05
C10 -5.726949E-05 1.173468E-05 1.939049E-07 -1.546910E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern