
Btu/h 7890 7370 6860 6340 5810 5280 4740
Watts 466 530 595 661 728 796 864
Amps 4.07 4.62 5.18 5.74 6.31 6.89 7.48
25
Lb/h 95.9 93.7 91.4 89.1 86.7 84.1 81.4
Btu/h 8840 8270 7700 7120 6540 5950 5360
Watts 462 531 601 672 743 816 889
Amps 4.03 4.63 5.24 5.84 6.46 7.09 7.72
30
Lb/h 106 104 102 99.4 96.9 94.2 91.5
Btu/h 9850 9230 8600 7970 7340 6690 6050
Watts 456 530 605 680 756 833 911
Amps 3.97 4.62 5.27 5.93 6.59 7.26 7.94
35
Lb/h 118 115 113 110 108 105 102
Btu/h 10900 10300 9570 8880 8190 7500 6800
Watts 448 527 606 686 767 849 931
Amps 3.89 4.59 5.29 5.99 6.70 7.42 8.15
40
Lb/h 129 127 124 122 119 116 114
Btu/h 12100 11300 10600 9860 9120 8370 7610
Watts 437 521 605 690 776 862 949
Amps 3.80 4.54 5.28 6.04 6.79 7.56 8.33
45
Lb/h 142 139 137 134 131 129 126
Btu/h 13300 12500 11700 10900 10100 9300 8490
Watts 424 513 602 692 782 873 965
Amps 3.68 4.47 5.27 6.06 6.87 7.68 8.50
50
Lb/h 155 152 150 147 144 141 138
Btu/h 14600 13700 12900 12000 11200 10300 9430
Watts 409 503 597 691 786 882 979
Amps 3.55 4.39 5.23 6.07 6.93 7.78 8.65
55
Lb/h 169 166 163 161 158 155 152
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.941039E+03 1.304659E+02 1.548849E+00 6.603964E+01
C2 2.071053E+02 -5.728747E+00 -6.267297E-02 1.503224E+00
C3 -2.306854E+01 3.972522E+00 3.043577E-02 -1.584675E-01
C4 1.344344E+00 -5.555239E-02 -4.617231E-04 1.450695E-02
C5 -1.133251E+00 1.004096E-01 9.957735E-04 -2.418322E-03
C6 1.414916E-02 -2.065888E-03 -1.759544E-05 2.536503E-04
C7 -1.537904E-04 5.054834E-05 7.398905E-07 -1.256128E-05
C8 -4.254174E-04 3.877795E-05 8.781974E-08 3.823303E-07
C9 2.940865E-04 -3.839796E-05 -2.784420E-07 3.661654E-06
C10 -1.481158E-04 2.160451E-05 1.826192E-07 -2.625632E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern