
C3 -5.546517E+01 7.652599E+00 5.578813E-02 -3.015780E-01
C4 1.091679E+00 -4.831322E-02 -3.483918E-04 2.672452E-02
C5 -2.155078E+00 1.227181E-01 8.869493E-04 -2.125576E-02
C6 9.612950E-04 -1.291021E-03 -1.112631E-05 5.633404E-05
C7 1.765030E-02 -1.097841E-03 -8.054727E-06 3.473713E-04
C8 -7.749957E-03 4.707840E-04 3.428042E-06 -1.516264E-04
C9 4.542508E-04 -2.538402E-05 -1.808120E-07 8.711914E-06
C10 4.411120E-05 7.155405E-06 6.601047E-08 5.626310E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern