
C3 -5.166577E+02 1.349143E+01 -1.706275E-01 -1.339090E+01
C4 -1.052594E+00 8.820398E-03 -3.307292E-04 -4.885925E-02
C5 4.342657E-01 -9.263978E-02 -1.009430E-03 8.154350E-03
C6 4.148770E+00 -8.403893E-02 1.576157E-03 1.116208E-01
C7 3.283607E-02 -2.709066E-03 -1.183761E-06 8.745451E-04
C8 -4.948264E-04 9.755397E-04 3.488817E-06 1.749586E-04
C9 -4.614974E-03 5.106786E-04 5.541416E-06 -6.075990E-05
C10 -1.150423E-02 1.683290E-04 -4.702813E-06 -3.109416E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern