
C4 2.695140E+00 3.654170E-01 2.310710E-04
C5 -1.687720E+00 -5.629200E-01 8.760560E-04
C6 -1.232210E-01 7.729820E-01 -1.633100E-05
C7 1.303300E-02 3.653650E-03 0.000000E+00
C8 -2.613470E-02 -7.614060E-03 0.000000E+00
C9 2.635940E-03 9.881510E-03 0.000000E+00
C10 8.140380E-04 -5.867560E-03 0.000000E+00
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern