
Btu/h 3880 3550 3230 2910 2580 2230 1880
Watts 255 277 298 319 338 356 373
Amps 1.72 1.79 1.86 1.92 1.99 2.05 2.11
45
Lb/h 62.8 61.4 59.8 58.2 56.3 54.1 51.5
Btu/h 4270 3910 3560 3200 2840 2460 2060
Watts 252 276 300 323 345 366 384
Amps 1.71 1.79 1.87 1.94 2.01 2.08 2.16
50
Lb/h 69.9 68.3 66.6 64.8 62.7 60.3 57.6
Btu/h 4690 4300 3910 3510 3110 2700 2270
Watts 246 274 300 326 350 373 394
Amps 1.69 1.78 1.87 1.95 2.03 2.12 2.20
55
Lb/h 77.6 75.9 74.1 72.1 69.8 67.2 64.2
Btu/h 5140 4710 4280 3850 3410 2950 2480
Watts 238 269 298 327 354 379 402
Amps 1.66 1.76 1.86 1.96 2.05 2.14 2.23
60
Lb/h 86.0 84.1 82.2 80.0 77.6 74.8 71.5
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.555724E+03 2.547488E+02 1.334178E+00 4.377595E+01
C2 4.484552E+01 -1.220139E+00 -2.030731E-03 3.815774E-01
C3 -4.274372E+01 -1.693717E+00 6.206044E-03 -4.931906E-01
C4 7.395889E-01 -3.114549E-02 -1.036976E-04 7.175427E-03
C5 -6.547246E-02 4.572532E-02 9.811701E-05 3.834285E-03
C6 2.724613E-01 2.001454E-02 -4.718212E-05 3.816997E-03
C7 1.532502E-03 -2.484041E-04 -1.068630E-06 5.600197E-05
C8 -4.993732E-03 3.004208E-04 1.329139E-06 -2.863795E-05
C9 -6.297320E-04 -1.162964E-04 -1.760031E-07 -1.943895E-05
C10 -8.410114E-04 -6.095421E-05 1.430384E-07 -1.230185E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern