
Btu/h 4020 3380 2720 2060
Watts (Power) 217 262 302 341
Amps 2.02 2.11 2.20 2.30
15
Lb/h 69.8 66.6 63.1 59.1
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.345966E+03 1.140507E+02 1.782253E+00 4.198217E+01
C2 1.338714E+02 -2.519284E+00 -3.132207E-03 1.753588E+00
C3 -2.944318E+01 5.057469E+00 1.321819E-02 -4.093822E-02
C4 2.031739E+00 -1.104401E-01 -2.510645E-04 3.248245E-02
C5 -1.450554E+00 1.021219E-01 1.333715E-04 -5.248472E-03
C6 -1.497041E-01 -4.697474E-02 -2.132105E-04 -2.580800E-03
C7 7.568799E-03 -1.182471E-03 -4.022708E-06 2.821655E-04
C8 -2.419948E-02 1.152123E-03 3.992088E-06 -1.343752E-04
C9 9.427895E-05 1.357140E-05 1.399141E-06 -9.160993E-06
C10 7.198630E-04 2.351357E-04 1.670367E-06 6.370259E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Kommentare zu diesen Handbüchern